As profissões mais afetadas incluíram intérpretes e tradutores, poetas, letristas e escritores criativos, especialistas em relações públicas, escritores e autores, matemáticos, preparadores de impostos, engenheiros de blockchain, contadores e auditores, juntamente com jornalistas. Informações do site PCMag.
| Grupo | Ocupações com maior exposição | % Exposição |
|---|---|---|
| Humano α | Intérpretes e Tradutores | 76,5 |
| Pesquisadores de Pesquisas | 75,0 | |
| Poetas, Letristas e Escritores Criativos | 68,8 | |
| Cientistas Animais | 66,7 | |
| Especialistas em Relações Públicas | 66,7 | |
| Humano β | Pesquisadores de Pesquisas | 84,4 |
| Escritores e Autores | 82,5 | |
| Intérpretes e Tradutores | 82,4 | |
| Especialistas em Relações Públicas | 80,6 | |
| Cientistas Animais | 77,8 | |
| Humano ζ | Matemáticos | 100,0 |
| Preparadores de Impostos | 100,0 | |
| Analistas Quantitativos Financeiros | 100,0 | |
| Escritores e Autores | 100,0 | |
| Designers de Interfaces Web e Digitais | 100,0 | |
| Humanos rotularam 15 ocupações como “totalmente expostos.” | ||
| Modelo α | Matemáticos | 100,0 |
| Atendentes de Correspondência | 95,2 | |
| Engenheiros de Blockchain | 94,1 | |
| Repórteres de Tribunal e Legendadores Simultâneos | 92,9 | |
| Revisores e Marcadores de Cópia | 90,9 | |
| Modelo β | Matemáticos | 100,0 |
| Engenheiros de Blockchain | 97,1 | |
| Repórteres de Tribunal e Legendadores Simultâneos | 96,4 | |
| Revisores e Marcadores de Cópia | 95,5 | |
| Atendentes de Correspondência | 95,2 | |
| Modelo ζ | Contadores e Auditores | 100,0 |
| Analistas de Notícias, Repórteres e Jornalistas | 100,0 | |
| Secretárias Legais e Assistentes Administrativos | 100,0 | |
| Gerentes de Dados Clínicos | 100,0 | |
| Analistas de Políticas de Mudança Climática | 100,0 | |
| O modelo rotulou 86 ocupações como “totalmente expostos.” | ||
| Maior variância | Estrategistas de Marketing de Busca | 14,5 |
| Designers Gráficos | 13,4 | |
| Gerentes de Fundos de Investimento | 13,0 | |
| Gerentes Financeiros | 13,0 | |
| Avaliadores de Seguros, Dano Auto | 12,6 |
Se você já se sentiu frustrado com respostas inadequadas de IA, não está sozinho. A…
A inteligência artificial está transformando rapidamente a forma como desenvolvemos software, e as mudanças que…
A inteligência artificial tem evoluído de forma exponencial nos últimos anos, superando expectativas e redefinindo…
Se você está cansado das limitações do ChatGPT, suas informações desatualizadas e aquelas frustrantes respostas…
O mercado de inteligência artificial está saturado de soluções genéricas que tentam competir diretamente com…
A inteligência artificial revolucionou a forma como trabalhamos, mas muitos profissionais ainda enfrentam frustrações ao…