As profissões mais afetadas incluíram intérpretes e tradutores, poetas, letristas e escritores criativos, especialistas em relações públicas, escritores e autores, matemáticos, preparadores de impostos, engenheiros de blockchain, contadores e auditores, juntamente com jornalistas. Informações do site PCMag.
Grupo | Ocupações com maior exposição | % Exposição |
---|---|---|
Humano α | Intérpretes e Tradutores | 76,5 |
Pesquisadores de Pesquisas | 75,0 | |
Poetas, Letristas e Escritores Criativos | 68,8 | |
Cientistas Animais | 66,7 | |
Especialistas em Relações Públicas | 66,7 | |
Humano β | Pesquisadores de Pesquisas | 84,4 |
Escritores e Autores | 82,5 | |
Intérpretes e Tradutores | 82,4 | |
Especialistas em Relações Públicas | 80,6 | |
Cientistas Animais | 77,8 | |
Humano ζ | Matemáticos | 100,0 |
Preparadores de Impostos | 100,0 | |
Analistas Quantitativos Financeiros | 100,0 | |
Escritores e Autores | 100,0 | |
Designers de Interfaces Web e Digitais | 100,0 | |
Humanos rotularam 15 ocupações como “totalmente expostos.” | ||
Modelo α | Matemáticos | 100,0 |
Atendentes de Correspondência | 95,2 | |
Engenheiros de Blockchain | 94,1 | |
Repórteres de Tribunal e Legendadores Simultâneos | 92,9 | |
Revisores e Marcadores de Cópia | 90,9 | |
Modelo β | Matemáticos | 100,0 |
Engenheiros de Blockchain | 97,1 | |
Repórteres de Tribunal e Legendadores Simultâneos | 96,4 | |
Revisores e Marcadores de Cópia | 95,5 | |
Atendentes de Correspondência | 95,2 | |
Modelo ζ | Contadores e Auditores | 100,0 |
Analistas de Notícias, Repórteres e Jornalistas | 100,0 | |
Secretárias Legais e Assistentes Administrativos | 100,0 | |
Gerentes de Dados Clínicos | 100,0 | |
Analistas de Políticas de Mudança Climática | 100,0 | |
O modelo rotulou 86 ocupações como “totalmente expostos.” | ||
Maior variância | Estrategistas de Marketing de Busca | 14,5 |
Designers Gráficos | 13,4 | |
Gerentes de Fundos de Investimento | 13,0 | |
Gerentes Financeiros | 13,0 | |
Avaliadores de Seguros, Dano Auto | 12,6 |
Ocupações com a maior exposição de acordo com cada medição. A última linha lista as ocupações com o maior valor de σ², indicando que elas tiveram a maior variabilidade na previsão de vulnerabilidade. As porcentagens de exposição indicam a parcela da tarefa de uma ocupação que está exposta aos GPTs (α) ou ao software alimentado por GPT (β e ζ), onde a exposição é definida como uma redução no tempo necessário para completar a tarefa em pelo menos 50% (veja o rubrica de exposição A.1). Como tal, as ocupações listadas nesta tabela são aquelas em que estimamos que os GPTs e o software alimentado por GPT são capazes de economizar um tempo significativo para os trabalhadores ao completar uma grande parte de suas tarefas, mas isso não sugere necessariamente que suas tarefas possam ser totalmente automatizadas por essas tecnologias.